需求留言
產(chǎn)品應(yīng)用:
※汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、變速器排檔、怠速馬達(dá)、減震器密封圈,
※氣動(dòng)設(shè)備和氣動(dòng)剎車(chē)的橡膠密封件和金屬部件之間的長(zhǎng)壽命潤(rùn)滑;
※低溫或?qū)挏囟认碌乃苣z/塑膠、塑膠/金屬、金屬/橡膠件之間及滑動(dòng)軸承的長(zhǎng)效潤(rùn)滑;
性能特點(diǎn):
※優(yōu)良的抗水和抗腐蝕能力,與絕大多數(shù)塑膠和彈膠體良好相容;
※優(yōu)異的抗氧化穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性,具有極長(zhǎng)的使用壽命;
※極佳的低溫性,啟動(dòng)扭矩小,工作溫度范圍寬;
※極低的揮發(fā)性和擴(kuò)散性,摩擦系數(shù)小。
指標(biāo)參數(shù):
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | |
外觀 | 白色光亮油膏 | 目測(cè) | |
使用溫度范圍(℃) | -40~200 | -- | |
錐入度1/10mm | 295~325 | ASTM D-217 | |
NLGI等級(jí) | 1~2 | ASTM D-217 | |
密度25℃ | 1.0 | ASTM D-1480 | |
滴點(diǎn)℃ 大于 | 220 | ASTM D-2265 | |
油的分離 24h 100℃ | <1.5% | FTM 791B,321、2 | |
揮發(fā)度 24h 100℃ | <0.05% | ASTM D-972 | |
耐水淋測(cè)試 60mm 40℃ | 2.3% | ASTM D-1264 | |
耐銅片腐蝕 24h 、100℃ | 1A | ASTM D-4048 | |
四球測(cè)試 (60min 、1200rpm 、392N) | —(75℃) | ASTM D-D2266 | |
— (150℃) | |||
低溫力矩(-40℃)gm-cm | 啟動(dòng) | — | ASTM D-1478 |
運(yùn)轉(zhuǎn)10min | — | ||
運(yùn)轉(zhuǎn)60min | — | ||
抗氧化性能168h、100℃ | 10.2KPa | ASTM D-942 | |
防銹測(cè)試 | — | ASTM D-1743 |
(以上數(shù)據(jù),僅供參考,不具契約書(shū)性質(zhì)。)
請(qǐng)您填寫(xiě)您的留言,我們會(huì)盡快回復(fù)!